CO2・化学泡消火器
- 二酸化炭素消火器
- 化学泡消火器
CO2・化学泡消火器の特長
●二酸化炭素消火器・・・二酸化炭素ガスによる窒息作用により消火を行います。
※窒息消火のため法令により設置場所が制限される場所があります。
※二酸化炭素消火器の放出による人体への危険性
●化学泡消火器・・・工場・貯蔵所など、大規模な火災の危険性がある場所ご用命ください。
カタログダウンロード
二酸化炭素消火器
型式 | CO2A-5H | CO2A-7H | CO2A-10H |
---|---|---|---|
薬剤量 | 2.3kg | 3.2kg | 4.6kg |
総質量(本体) | 約8.2kg | 約10.0kg | 約14.1kg |
高さ | 約660mm | 約520mm | 約800mm |
最大幅 | 約185mm | 約210mm | 約250mm |
放射時間 | 約14秒 | 約18秒 | 約23秒 |
放射距離 | 2~4m | 2~4m | 3~4m |
能力単位 | B-1,C | B-2,C | B-3,C |
型式番号 | 消第26~9号 | 消第26~10号 | 消第26~11号 |
商品コード | 342482 | 342483 | 342484 |
備考 |
化学泡消火器
型式 | FHA-100H |
---|---|
薬剤量 | 96.0L |
総質量(本体) | 約210kg |
高さ | 約1,400mm |
最大幅 | 約880mm |
放射時間 | 約110秒 |
放射距離 | 6~15m |
能力単位 | A-10,B-20 |
型式番号 | 消第23~370号 |
商品コード | 342413 |
備考 |
各種ダウンロード
型式 | 図面 | 取扱説明書 | 型式承認書 | SDS |
---|---|---|---|---|
CO2A-5H | ||||
CO2A-7H | ||||
CO2A-10H | ||||
FHA-100H |