自動車用・住宅用消火器
- AHA-C3P
- AHA-C6P
- AIA-C10P
- AHA-C20P
- AIA-C10PSUS
(ステンレス製) - KLA-1PH
- KLB-2PH
- AKA-5PHY3
自動車用・住宅用消火器の特長
●自動車用消火器・・・振動対策を施し振動試験にクリアした自動車用消火器。車内で転がらないようにブラケットが付属してるので安心です。
●住宅用消火器・・・・カラフルでコンパクトな消火器です。これは住宅での使用に限定した為、
色の規制が無くメンテナンスフリーが特徴です。使用期限は製造より5年です。
カタログダウンロード
自動車用消火器
型式 | AHA-C3P | AHA-C6P | AIA-C10P | AHA-C20P | AIA-C10PSUS |
---|---|---|---|---|---|
薬剤量 | 1.0kg | 2.0kg | 3.5kg | 6.0kg | 3.5kg |
総質量(本体) | 約1.98kg | 約3.35kg | 約5.75kg | 約9.75kg | 約5.6kg |
高さ | 約393mm | 約469mm | 約506mm | 約590mm | 約510mm |
最大幅 | 約140mm | 約197mm | 約212mm | 約221mm | 約197mm |
放射時間 | 約14秒 | 約15秒 | 約16秒 | 約22秒 | 約14秒 |
放射距離 | 2~4m | 3~6m | 3~6m | 3~7m | 3~6m |
能力単位 | A-1,B-2,C | A-2,B-3,C | A-3,B-7,C | A-5,B-12,C | A-3,B-7,C |
型式番号 | 消自第25~6号 | 消自第25~7号 | 消自第25~5号 | 消自第25~8号 | 消自第24~1号 |
商品コード | 361309 | 361310 | 361302 | 361311 | 361259 |
備考 |
・・・エコマーク認定商品・・・グリーン購入法適合商品
住宅用消火器
型式 | AKA-5PHY3 | KLA-1PH | KLB-2PH |
---|---|---|---|
薬剤量 | 1.5kg | 1.0L | 1.5L |
総質量(本体) | 約2.8kg | 約2.45kg | 約3.46kg |
高さ | 約400mm | 約390mm | 約467mm |
最大幅 | 約130mm | 約140mm | 約143mm |
放射時間 | 約15秒 | 約22秒 | 約34秒 |
放射距離 | 3~6m | 3~6m | 3~5m |
型式番号 | 消第2019~1号 | 消第24~13号 | 消第27~56号 |
商品コード | 342518 | 361255 | 361329 |
備考 |
・・・エコマーク認定商品・・・グリーン購入法適合商品
農作業向け消火器
型式 | KLB-2PA |
---|---|
薬剤量 | 1.5L |
総質量(本体) | 約4.0kg(ブラケット付) |
高さ | 約471mm |
最大幅 | 約147mm |
放射時間 | 約34秒 |
放射距離 | 3~5m |
型式番号 | 約27~56号 |
商品コード | 361332 |
備考 |
・・・エコマーク認定商品・・・グリーン購入法適合商品